열린경영
경영공시
다음과 같이 경영공시를 운영하고 있습니다.
경영공시 관리체계
경영공시 관리체계
-
- 통합공시 : 기획재정부, 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오)
- 자율공시 : 재단 홈페이지, 경영공시 메뉴
- 운영계획 수립 · 관리 : 기획예산부
- 공시작성 : 항목별작성자, 항목별책임자, 감독자
- 게 시 : 알리오, 재단 홈페이지
- 외부검증 : 정부 모니터링단
- 환류 : 오류수정, 제도개선, 신규항목, 발굴 등
통합공시
-
기획재정부장관이 정한 공시항목 중 경영정보 주요사항을 별도로 표준화하여 공공기관운영위원회 심의·의결을 거쳐 공시하도록 요청한 항목
※현재 일반현황 등 41개 항목으로 구성
자율공시
- 재단이 자율적으로 국민의 알권리 충족을 위해 공시 항목을 발굴하여 재단 웹사이트에 공시하는 항목
※현재 기관연혁 등 39개 항목으로 구성
대항목 | 소항목 | 공표 주기 | 담당부서 |
---|---|---|---|
1) 기관현황 | 1) 설립근거 및 목적 | 수시(15일이내) | 기획예산부 |
2) 기관연혁 | 수시(15일이내) | ||
3) 역대 이사장 | 수시(15일이내) | ||
4) 임원현황 | 수시(15일이내) | ||
5) 미션 및 비전 | 수시(15일이내) | ||
6) 경영전략체계 | 수시(15일이내) | ||
7) 조직 및 업무 | 수시(15일이내) | ||
8) 규정 | 수시(15일이내) | ||
2) 열린경영 | 9) 태권도진흥재단 혁신계획 | 정기(매년7월) | 기획예산부 |
10) 윤리규범 | 수시(15일이내) | 감사실 | |
11) 윤리경영위원회 운영지침 | 수시(15일이내) | ||
12) 태권도진흥재단 고객헌장 | 수시(15일이내) | 기획예산부 | |
13) 인권경영선언문 | 수시(15일이내) | ||
14) 감사결과 | 수시(15일이내) | 감사실 | |
15) 사회공헌활동 | 정기(매년4월) | 경영지원부 | |
16) 경영평가결과 | 수시(15일이내) | 기획예산부 | |
17) 징계현황 | 수시(15일이내) | 경영지원부 | |
3) 청렴경영 | |||
18) 임원 업무추진비 | 정기(분기별) | 경영지원부 | |
19) 수의계약 현황 | 정기(매월) | ||
20) 입찰공고 | 수시(15일이내) | ||
21) 계약현황 | 정기(매월) | ||
22) 국외출장현황 | 정기(매월) | ||
4) 안전경영 | 23) 안전경영책임보고서 | 정기(매년3월) | 시설관리부 |
24) 국가안전대진단점검결과 | 수시(15일이내) | ||
25) 자율안전점검표 | 정기(매년3월,6월,9월,12월) | ||
26) 개인정보보호 | 정기(매년7월) | ||
5) 환경보호 | 27) 온실가스 감축 실적 | 정기(매년10월) | 시설관리부 |
28) 녹색제품 구매 실적 | 정기(매년7월) | 경영지원부 | |
6) 기타사항 | 29) 상품권구매및사용내역 | 정기(매년1월) | 각 부서 |
30) 보도자료 | 수시(15일이내) | 홍보마케팅부 | |
31) 홍보자료 | 수시(15일이내) | 홍보마케팅부 | |
32) 고객만족도조사 결과보고서 | 수시(15일이내) |
기획예산부 |
|
33) 국내외 지식재산권 출원 등록 현황 | 수시(15일이내) | 홍보마케팅부 | |
34) 공공저작물 개방 현황 | 정기(분기별) | 경영지원부 | |
35) 태권도 해외활성화 현황 | 정기(12월) | 국제사업부 | |
36) 태권도 초청연수(ODA) 현황 | 정기(12월) | ||
37) 태권도 용품지원(ODA) 현황 | 정기(12월) | ||
38) 중고교 태권도 수업지원 운영 현황 | 정기(12월) | 콘텐츠진흥부 | |
39) 태권도 사회공헌 활동 운영 현황(교실형) | 정기(12월) | ||
40) 태권도 사회공헌 활동 운영 현황(캠프형) | 정기(12월) |