열린경영
경영공시
다음과 같이 경영공시를 운영하고 있습니다.
경영공시 관리체계
경영공시 관리체계
-
- 통합공시 : 기획재정부, 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오)
- 자율공시 : 재단 홈페이지, 경영공시 메뉴
- 운영계획 수립 · 관리 : 전략기획실
- 공시작성 : 항목별작성자, 항목별책임자, 감독자
- 게 시 : 알리오, 재단 홈페이지
- 외부검증 : 정부 모니터링단
- 환류 : 오류수정, 제도개선, 신규항목, 발굴 등
통합공시
-
기획재정부장관이 정한 공시항목 중 경영정보 주요사항을 별도로 표준화하여 공공기관운영위원회 심의·의결을 거쳐 공시하도록 요청한 항목
※현재 일반현황 등 41개 항목으로 구성
자율공시
- 재단이 자율적으로 국민의 알권리 충족을 위해 공시 항목을 발굴하여 재단 웹사이트에 공시하는 항목
※현재 기관연혁 등 39개 항목으로 구성
| 대항목 | 소항목 | 공표 주기 | 담당부서 |
|---|---|---|---|
| 1) 기관현황 | 1) 설립근거 및 목적 | 수시(15일이내) | 전략기획실 |
| 2) 기관연혁 | 수시(15일이내) | ||
| 3) 역대 이사장 | 수시(15일이내) | ||
| 4) 임원현황 | 수시(15일이내) | ||
| 5) 미션 및 비전 | 수시(15일이내) | ||
| 6) 경영전략체계 | 수시(15일이내) | ||
| 7) 조직 및 업무 | 수시(15일이내) | ||
| 8) 규정 | 수시(15일이내) | ||
| 2) 열린경영 | 9) 태권도진흥재단 혁신계획 | 정기(매년7월) | 전략기획실 |
| 10) 윤리규범 | 수시(15일이내) | 감사실 | |
| 11) 윤리경영위원회 운영지침 | 수시(15일이내) | ||
| 12) 태권도진흥재단 고객헌장 | 수시(15일이내) | 전략기획실 | |
| 13) 인권경영선언문 | 수시(15일이내) | ||
| 14) 감사결과 | 수시(15일이내) | 감사실 | |
| 15) 사회공헌활동 | 정기(매년4월) | 인사부 | |
| 16) 경영평가결과 | 수시(15일이내) | 전략기획실 | |
| 17) 징계현황 | 수시(15일이내) | 인사부 | |
| 18) 결산서 | 수시(15일이내) | 총무부 | |
| 19) 인건비 및 복리후생비 | 수시(15일이내) | 인사부 | |
| 19-1) 임원연봉 | |||
| 19-2) 직원 평균보수 | |||
| 19-3) 복리후생비 | |||
| 19-4) 그 밖의 복리후생제도 등의 운영현황 | |||
| 20) 이사회 회의록 | 수시(15일이내) | 전략기획실 | |
| 3) 청렴경영 | |||
| 21) 임원 업무추진비 | 정기(분기별) | 총무부 | |
| 22) 수의계약 현황 | 정기(매월) | ||
| 23) 입찰공고 | 수시(15일이내) | ||
| 24) 계약현황 | 정기(매월) | ||
| 25) 국외출장현황 | 정기(매월) | 인사부 | |
| 26) 자회사 거래내역 등 | 수시(15일이내) | 시설안전부 | |
| 27) 국회 등 외부평가 | 수시(15일이내) | 전략기획실 | |
| 27-1) 국회지적사항 | |||
| 27-2) 감사원 지적사항 | |||
| 27-3) 주무부처 지적사항 | |||
| 4) 안전경영 | 28) 안전경영책임보고서 | 정기(매년3월) | 시설안전부 |
| 29) 국가안전대진단점검결과 | 수시(매년1월) | ||
| 30) 자율안전점검표 | 정기(분기별) | ||
| 31) 개인정보보호 | 정기(매년7월) | 디지털정보부 | |
| 5) 환경보호 | 32) 온실가스 감축 실적 | 정기(매년10월) | 시설안전부 |
| 33) 녹색제품 구매 실적 | 정기(매년7월) | 총무부 | |
| 6) 기타사항 | 34) 상품권구매및사용내역 | 정기(매년1월) | 각 부서 |
| 35) 보도자료 | 수시(15일이내) | 마케팅부 | |
| 36) 홍보자료 | 수시(15일이내) | 마케팅부 | |
| 37) 고객만족도조사 결과보고서 | 수시(15일이내) |
전략기획실 |
|
| 38) 국내외 지식재산권 출원 등록 현황 | 수시(15일이내) | 총무부 | |
| 39) 공공저작물 개방 현황 | 정기(분기별) | ||
| 40) 태권도 해외활성화 현황 | 정기(12월) | 국제부 | |
| 41) 태권도 초청연수(ODA) 현황 | 정기(12월) | ||
| 42) 태권도 용품지원(ODA) 현황 | 정기(12월) | ||
| 44) 태권도 사회공헌 활동 운영 현황(교실형) | 정기(12월) | 콘텐츠진흥부 | |
| 45) 태권도 사회공헌 활동 운영 현황(캠프형) | 정기(12월) |




