열린경영
고객만족도 조사 결과보고서
No | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
14 | 2024년 태권도원 고객만족도 조사 결과보고서 | 2025-03-17 | 홍보마케팅부 | 6 |
13 | 2023년 기획재정부 주관 고객만족도조사 | 2024-07-25 | 기획예산부 | 50 |
12 | 2023년 태권도원 고객만족도 조사 결과보고서(자체) | 2024-07-25 | 홍보마케팅부 | 38 |
11 | 2022년도 기획재정부 주관 고객만족도조사 | 2023-07-31 | 박소진 | 152 |
10 | 2022년 태권도원 고객만족도 조사 결과보고서(자체) | 2022-12-22 | 마케팅부 | 249 |
9 | 2021년도 기획재정부 주관 고객만족도 조사 결과 보고서 | 2022-05-04 | 기획예산부 | 338 |
8 | 2021년 태권도 온라인 홍보 만족도(인지도 조사) 조사 결과보고서(자체) | 2022-01-06 | 마케팅부 | 178 |
7 | 2021년 태권도원 고객만족도 조사 결과보고서(자체) | 2022-01-05 | 마케팅부 | 170 |
6 | 2020년도 기획재정부 주관 고객만족도 조사 결과 보고서 | 2021-08-06 | 유용근 | 140 |
5 | 2019년도 기획재정부 주관 고객만족도 조사 결과 보고서 | 2020-07-08 | 기획예산실 | 249 |
12