열린경영
고객만족도 조사 결과보고서
| No | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2025년 재졍경재부 주관 고객만족도조사 | 2026-07-20 | 이상 | 10 |
| 16 | 2025년 태권도원 고객만족도 조사 결과보고서 | 2026-01-12 | 정상규 | 40 |
| 15 | 2024년 기획재정부 주관 고객만족도조사 | 2025-06-27 | 전략기획실 | 35 |
| 14 | 2024년 태권도원 고객만족도 조사 결과보고서 | 2025-03-17 | 홍보마케팅부 | 45 |
| 13 | 2023년 기획재정부 주관 고객만족도조사 | 2024-07-25 | 기획예산부 | 63 |
| 12 | 2023년 태권도원 고객만족도 조사 결과보고서(자체) | 2024-07-25 | 홍보마케팅부 | 43 |
| 11 | 2022년도 기획재정부 주관 고객만족도조사 | 2023-07-31 | 박소진 | 157 |
| 10 | 2022년 태권도원 고객만족도 조사 결과보고서(자체) | 2022-12-22 | 마케팅부 | 256 |
| 9 | 2021년도 기획재정부 주관 고객만족도 조사 결과 보고서 | 2022-05-04 | 기획예산부 | 343 |
| 8 | 2021년 태권도 온라인 홍보 만족도(인지도 조사) 조사 결과보고서(자체) | 2022-01-06 | 마케팅부 | 181 |
12




