열린경영
고객만족도 조사 결과보고서
| No | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 국기원 제239기 3급 국제태권도사범 자격연수 객실 및 식사 예약 | 2026-03-04 | 정상규 | 213 |
| 공지 | 2026 태권도원 수련‧체험 콘텐츠 운영 전문 강사 면접대상자 발표 | 2026-03-18 | 태권도진흥재단 | 69 |
| 16 | 2025년 태권도원 고객만족도 조사 결과보고서 | 2026-01-12 | 정상규 | 12 |
| 15 | 2024년 기획재정부 주관 고객만족도조사 | 2025-06-27 | 전략기획실 | 23 |
| 14 | 2024년 태권도원 고객만족도 조사 결과보고서 | 2025-03-17 | 홍보마케팅부 | 39 |
| 13 | 2023년 기획재정부 주관 고객만족도조사 | 2024-07-25 | 기획예산부 | 58 |
| 12 | 2023년 태권도원 고객만족도 조사 결과보고서(자체) | 2024-07-25 | 홍보마케팅부 | 40 |
| 11 | 2022년도 기획재정부 주관 고객만족도조사 | 2023-07-31 | 박소진 | 154 |
| 10 | 2022년 태권도원 고객만족도 조사 결과보고서(자체) | 2022-12-22 | 마케팅부 | 254 |
| 9 | 2021년도 기획재정부 주관 고객만족도 조사 결과 보고서 | 2022-05-04 | 기획예산부 | 339 |
| 8 | 2021년 태권도 온라인 홍보 만족도(인지도 조사) 조사 결과보고서(자체) | 2022-01-06 | 마케팅부 | 180 |
| 7 | 2021년 태권도원 고객만족도 조사 결과보고서(자체) | 2022-01-05 | 마케팅부 | 170 |
12




