열린경영
공공저작물 개방 현황
No | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
15 | 태권도진흥재단 공공저작물 개방 현황(2024. 9.30. 기준) | 2024-10-14 | 경영지원부 | 3 |
14 | 태권도진흥재단 공공저작물 개방 현황(2024. 6.30. 기준) | 2024-07-15 | 경영지원부 | 2 |
13 | 태권도진흥재단 공공저작물 개방 현황(2024. 3.31.(일) 기준) | 2024-04-15 | 경영지원부 | 6 |
12 | 태권도진흥재단 공공저작물 개방 현황(2023.12.29.(금) 기준) | 2024-01-10 | 경영지원부 | 9 |
11 | 태권도진흥재단 공공저작물 개방 현황(2023. 9.30.(금) 기준) | 2023-10-19 | 경영지원부 | 17 |
10 | 태권도진흥재단 공공저작물 개방 현황(2023. 6.30.(금) 기준) | 2023-07-24 | 경영지원부 | 30 |
9 | 태권도진흥재단 공공저작물 개방 현황(2023. 3.31.(금) 기준) | 2023-04-24 | 경영지원부 | 44 |
8 | 태권도진흥재단 공공저작물 개방 현황(2022.12.30.(금) 기준) | 2023-01-05 | 경영지원부 | 58 |
7 | 태권도진흥재단 공공저작물 개방 현황(2022. 9.29.(목) 기준) | 2022-09-29 | 경영지원부 | 72 |
6 | 태권도진흥재단 공공저작물 개방 현황(2022. 6.30.(목) 기준) | 2022-09-15 | 경영지원부 | 74 |
12