『2024년 태권도원 상설공연』 9월 운영 일정 |
■ 장 소 : 태권도원 T1공연장
■ 관람요금 : 태권도원 입장 시 무료
■ 관람인원 : 368명 한정 (회당)
* 매표소에서 번호표 선착순 수령 고객에 한하여 입장 가능
■ 입장마감 : 공연 시작 1분 전
* 공연 시작 15분 전부터 입장 가능
* 공연장 입장 마감(만석) 및 공연 시작 이후에는 입장 불가 하오니 양해 부탁드립니다.
■ 9월 운영 일정
일요일 (Sun) | 월요일 (Mon) | 화요일 (Tue) | 수요일 (Wed) | 목요일 (Thus) | 금요일 (Fri) | 토요일 (Sat) |
1 | 2 | 3 | 4 태권도의 날 | 5 | 6 | 7 |
1부: 11:00 2부: 14:00 | 미운영 | 1부: 11:00 2부: 14:00 | 1부: 11:00 2부: 14:00 | 1부: 11:00 2부: 14:00 | 1부: 11:00 2부: 14:00 | 1부: 11:00 2부: 14:00 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1부: 11:00 2부: 14:00 | 미운영 | 1부: 11:00 2부: 14:00 | 1부: 11:00 2부: 14:00 | 1부: 11:00 2부: 14:00 | 1부: 11:00 2부: 14:00 | 1부: 11:00 2부: 14:00 |
15 | 16 | 17 추석 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1부: 11:00 2부: 14:00 | 미운영 | 미운영 | 1부: 11:00 2부: 14:00 | 1부: 11:00 2부: 14:00 | 1부: 11:00 2부: 14:00 | 1부: 11:00 2부: 14:00 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1부: 11:00 2부: 14:00 | 미운영 | 1부: 11:00 2부: 14:00 | 1부: 11:00 2부: 14:00 | 1부: 11:00 2부: 14:00 | 1부: 11:00 2부: 14:00 | 1부: 11:00 2부: 14:00 |
29 | 30 |
|
1부: 11:00 2부: 14:00 | 미운영 |
* 태권도원 상설공연 종료 후 태권도 상설 체험프로그램 진행
* 상기 공연 일정 및 프로그램은 공연단 운영 상황에 따라 변동 가능