연수/수련시설 이용료
연수/수련시설 이용료
구분 | 개수 | 인원(체험) | 요금(4시간) | 할증요금(야간) |
---|---|---|---|---|
나래홀 | 1 | 230(100) | 275,000원 | 330,000원 |
도약센터 대강당 | 1 | 500 | 550,000원 | 660,000원 |
운영센터 대강당 | 1 | 140 | 275,000원 | 330,000원 |
대강의실(1) | 1 | 80 | 165,000원 | 198,000원 |
대강의실(2) | 1 | 90 | 198,000원 | 237,600원 |
대강의실(3) | 1 | 100 | 220,000원 | 264,000원 |
중강의실 | 4 | 40 | 165,000원 | 198,000원 |
소강의실 | 7 | 20 | 82,500원 | 99,000원 |
분임토의실 | 8 | 8 | 44,000원 | 52,800원 |
대수련실(1) | 1 | 40 | 264,000원 | 316,800원 |
대수련실(2) | 1 | 60 | 539,000원 | 646,800원 |
중수련실 | 1 | 25 | 165,000원 | 198,000원 |
소수련실 | 3 | 15 | 82,500원 | 99,000원 |
잔디운동장 | 1 | 250 | 275,000원 | 330,000원 |
소운동장 | 2 | 100 | 110,000원 | 132,000원 |
평원관 | 1 | 460(200) | 429,000원 | 514,800원 |
※ 부가세 포함한 금액입니다.
• 강의실 및 대강당 대관시간: 오전 08:00~12:00 / 오후 13:30~17:30 / 야간 19:00~23:00
※ 행사준비시간(30분) : 점심시간(12:00~13:00)과 오후, 오후와 야간 대관시간 사이
• 유상 OA시스템 : 팩스, 프린터
※ 사용료(운영부 산출금액 기준)에 따른 실비 적용
• 식음, 프로그램 비용은 할인 대상에서 제외
T1경기장 대관료
구분 | 태권도 대회 행사 | 태권도 대회 외 행사 | 외부행사(매트 해체 등) |
---|---|---|---|
오전(09:00~12:00) | 330,000원 | 440,000원 | 1,000,000원(4시간 기준) |
오후(13:00~18:00) | 330,000원 | 440,000원 | 2,000,000원(8시간 기준) |
야간(19:00~22:00) | 440,000원 | 660,000원 | |
강의실(1)-기자실↓ | 165,000원 | 198,000원 | |
강의실(2) | 165,000원 | 198,000원 |
• 태권도 외 외부행사 진행을 위한 매트 해체, 의자, 테이블 설치 등은 추가비용 발생
• T1경기장 교육부 체험프로그램 수용인원 350명
부대시설 사용료
구분 | 사용료 | 수용인원 |
---|---|---|
체력단련실 | 대회, 전지훈련 외 사용불가 | 10 |
선수훈련장 1F | 대회, 전지훈련 외 사용불가 | 40 |
선수훈련장 B1 | 대회, 전지훈련 외 사용불가 | 50 |
귀빈실, 회의실 5 | 150,000원 | |
회의실(1~4), 기타 사무실 | 50,000원 | |
탈의실(남, 여)(샤워실,사우나실포함) | 100,000원 | |
무대설비 | 55,000원 | |
전기, 수도, 냉난방 | 실제 사용 요금 |
예약/대관 문의 : 063-320-0114 ARS 1번-4번 (태권도원 예약실)