연수/수련시설 이용료
연수/수련시설 이용료
| 구 분 | 수량 | 수용규모(명) | 사용료(원) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 (4시간) | 오후 (4시간) | 야간 (4시간) | ||||
| 도약센터 | 대강당 | 1 | 500 | 550,000 | 550,000 | 660,000 | 
| 나래홀 | 1 | 연회:320 체험:100 | 400,000 | 400,000 | 480,000 | |
| 대강의실 1 | 1 | 80 | 165,000 | 165,000 | 198,000 | |
| 대강의실 2 | 1 | 90 | 198,000 | 198,000 | 237,600 | |
| 대강의실 3 | 1 | 108 | 220,000 | 220,000 | 264,000 | |
| 중강의실 | 4 | 42 | 165,000 | 165,000 | 198,000 | |
| 소강의실 | 11 | 18 | 82,500 | 82,500 | 99,000 | |
| 분임토의실 | 11 | 8 | 44,000 | 44,000 | 52.800 | |
| 대수련실 1 | 1 | 30 | 264,000 | 264,000 | 316,800 | |
| 대수련실 2 | 1 | 60 | 350,000 | 350,000 | 420,000 | |
| 중수련실 | 1 | 25 | 165,000 | 165,000 | 198,000 | |
| 소수련실 | 4 | 15 | 82,500 | 82,500 | 99,000 | |
| 운영센터 | 대강당 | 1 | 140 | 275,000 | 275,000 | 330,000 | 
| 평원관 | 1 | 연회:400 체험:130 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | |
| 잔디운동장 | 1 | 250 | 275,000 | 275,000 | 330,000 | |
※ 부가세 포함한 금액입니다.
T1경기장 대관료
| 구 분 | 수량 | 수용규모(명) | 사용료(원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 (4시간) | 오후 (4시간) | 야간 (4시간) | ||||||
| T1 경기장 | 경기장 | 1 | 4,500 체험:300 연회:800 | 태권도 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | |
| 일반 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | |||||
| 매트해체 별도 | 500,000 (1회당) | |||||||
| 추가 요금 (500명 이상 당일 이용 일반 고객에 한함) | 500명~999명 | 1,000,000 | ||||||
| 1,000명~1,999명 | 2,000,000 | |||||||
| 2,000명~2,999명 | 3,000,000 | |||||||
| 3,000명 이상 | 5,000,000 | |||||||
| 선수훈련장 1F | 1 | 40 | 경기장 이용시 무상 제공 가능 단독 이용시 이용료 부과 | 165,000 | 165,000 | 198,000 | ||
| 선수훈련장 지하 | 1 | 50 | 165,000 | 165,000 | 198,000 | |||
| 강의실 1 | 1 | 80 | 
	 | 165,000 | 165,000 | 198,000 | ||
| 강의실 2 | 1 | 80 | 165,000 | 165,000 | 198,000 | |||
• 방송장비, 기자실, 선수 대기실, VIP 대기실 사용료 포함
예약/대관 문의 : 063-320-0114 ARS 1번-4번 (태권도원 예약실)

