상설 태권도공연/체험프로그램
|
운영시간 및 기준 * 태권도원 휴원일 미운영 |
상설 공연(40분) | 3~4월 |
평일 1회 주말·공휴일 1일 2회 운영 |
|---|---|---|---|
| 5~6월 |
평일 1회 금요일 및 주말·공휴일 1일 2회 운영 |
||
| 7~8월 | 평일 및 주말·공휴일 1일 2회 운영 | ||
| 9~10월 |
평일 1회 금요일 및 주말·공휴일 1일 2회 운영 |
||
| 11~12월 |
평일 1회 주말·공휴일 1일 2회 운영 |
||
| '27년 1~2월 | 주말·공휴일 1일 2회 운영 | ||
|
- 공연 시간: 오전 10시 30분 / 14시 30분 * 1일 1회 운영 시 14시 30분 ※ 공연 운영 일정은 상황에 따라 변동될 수 있음 |
|||
| 상설 체험(20분) | 상설 체험 프로그램은 상설 공연 종료 후 연이어 운영 | ||
| 장소 | 태권도원 T1 공연장(경기장 지하) | ||
| 관람 안내 |
- 태권도원 매표소에서 '공연 관람권' 선착순 구매 고객에 한하여 입장 가능 (태권도원 숙박고객도 동일 적용) - T1공연장은 자율 자석제입니다. - 공연 시작 15분 전부터 입장 가능, 이후 입장 제한 가능 ※ 지연관객 입장 안내 * 공연 시작 후 객석 입장은 최소화 운영 * 별도 지정석 안내 (안내원 지시 따름) * 미숙지로 인한 책임 및 환불 불가 |
||
| 상설 체험 안내 |
- 10시 30분 공연 후: '신나는 미트팡팡' 체험 - 14시 30분 공연 후: '으라차차 위력격파' 체험 |
||
■ 관람권 구매 안내
구 분 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구매 방법 | 현장 구매 *당일 09:30 이후부터 공연 시작 10분 전까지 구매 가능합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구매 장소 | 태권도원 매표소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결제 방법 | 현장에서 신용카드 및 현금으로 결제가 가능합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환불 안내 | 공연 시작 전까지 환불 가능합니다.(공연 시작 이후 환불 불가) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
할인 안내 | 할인과 관련된 증빙자료를 지참하시고 현장에서 반드시 제시하셔야 합니다.
|
■ 2026년 5월 운영 일정(안)
일요일 (Sun) | 월요일 (Mon) | 화요일 (Tue) | 수요일 (Wed) | 목요일 (Thus) | 금요일 (Fri) | 토요일 (Sat) |
총 45회 운영 | 1 노동절 | 2 | ||||
1회차: 10:30 2회차: 14:30 (연휴 감안) | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | |||||
3 | 4 | 5 어린이날 등 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 (연휴 감안) | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 (휴관일 확인) | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
24 부처님 오신날 | 25 대체휴일 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 (휴관일 확인) | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
31 | | |||||
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | ||||||
■ 2026년 6월 운영 일정(안)
일요일 (Sun) | 월요일 (Mon) | 화요일 (Tue) | 수요일 (Wed) | 목요일 (Thus) | 금요일 (Fri) | 토요일 (Sat) |
| 1 | 2 | 3 지방선거 | 4 | 5 | 6 현충일 |
미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
28 | 29 | 30 | 총 38회 운영 | |||
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | ||||
■ 2026년 7월 운영 일정(안)
일요일 (Sun) | 월요일 (Mon) | 화요일 (Tue) | 수요일 (Wed) | 목요일 (Thus) | 금요일 (Fri) | 토요일 (Sat) | ||||
총 54회 운영 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 제헌절 | 18 | ||||
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | ||||
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | |||||
■ 2026년 8월 운영 일정(안)
일요일 (Sun) | 월요일 (Mon) | 화요일 (Tue) | 수요일 (Wed) | 목요일 (Thus) | 금요일 (Fri) | 토요일 (Sat) |
총 52 운영 | 1 | |||||
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 광복절 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
16 | 17 대체휴일 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 (휴관일 확인) | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
30 | 31 | | ||||
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | |||||
■ 2026년 9월 운영 일정(안)
일요일 (Sun) | 월요일 (Mon) | 화요일 (Tue) | 수요일 (Wed) | 목요일 (Thus) | 금요일 (Fri) | 토요일 (Sat) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 추석 | 26 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 미운영 (휴관일 확인) | 미운영 (휴관일 확인) | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
27 | 28 | 29 | 30 | 총 35회 운영 | ||
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | |||
■ 2026년 10월 운영 일정(안)
일요일 (Sun) | 월요일 (Mon) | 화요일 (Tue) | 수요일 (Wed) | 목요일 (Thus) | 금요일 (Fri) | 토요일 (Sat) |
총 43회 운영 | 1 | 2 | 3 개천절 | |||
1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | ||||
4 | 5 대체휴일 | 6 | 7 | 8 | 9 한글날 | 10 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 (휴관일 확인) | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
■ 2026년 11월 운영 일정(안)
일요일 (Sun) | 월요일 (Mon) | 화요일 (Tue) | 수요일 (Wed) | 목요일 (Thus) | 금요일 (Fri) | 토요일 (Sat) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
29 | 30 | 총 34회 운영 | ||||
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | |||||
■ 2026년 12월 운영 일정(안)
일요일 (Sun) | 월요일 (Mon) | 화요일 (Tue) | 수요일 (Wed) | 목요일 (Thus) | 금요일 (Fri) | 토요일 (Sat) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 성탄절 | 26 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 (연휴 감안) | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 총 37회 운영 | |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | 1회차: 14:30 | ||
■ 2027년 1월 운영 일정(안)
일요일 (Sun) | 월요일 (Mon) | 화요일 (Tue) | 수요일 (Wed) | 목요일 (Thus) | 금요일 (Fri) | 토요일 (Sat) |
총 22회 운영 | 1 신정 | 2 | ||||
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
31 | | |||||
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | ||||||
■ 2027년 2월 운영 일정(안)
일요일 (Sun) | 월요일 (Mon) | 화요일 (Tue) | 수요일 (Wed) | 목요일 (Thus) | 금요일 (Fri) | 토요일 (Sat) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 (휴관일 확인) |
7 설날 | 8 | 9 대체 휴일 | 10 | 11 | 12 | 13 |
미운영 (휴관일 확인) | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 1회차: 10:30 2회차: 14:30 |
28 | 총 16회 운영 | |||||
1회차: 10:30 2회차: 14:30 | ||||||

