|
『2023년 복합체험시설(Playwon)』 9월 운영 일정(안) |
|
■ 장 소 : 태권도원 복합체험시설(Playwon)
※ 태권도원 셔틀버스 탑승 후 복합체험시설 정류소 하차
■ 이용요금
구분 | 개인 | 단체(20인 이상) |
1회권 | 2회권 | 추가(1회) | 1회권 | 2회권 | 추가(1회) |
청소년(만18세 이하) | 4,000원 | 6,000원 | 3,000원 | 3,000원 | 4,000원 | 2,000원 |
성인 | 5,000원 | 8,000원 | 4,000원 | 4,000원 | 6,000원 | 3,000원 |
2인 가족권 | 8,000원 | 13,000원 | 6,000원 | - | - | - |
■ 이용시간 : 10시부터 16시 50분까지 운영 * 점심시간 미운영(12:00 ~ 12:50)
■ 체험인원 : 20명 내외 / 회차별
* 한 회차 당 입장인원 20명 초과 시 초과 인원은 다음 회차로 진행
■ 발권시간 : 매 시 50분부터 ~ 해당 정시 5분까지 * 선착순 현장발권 필수
■ 9월 운영 일정(안)
일요일 (Sun) | 월요일 (Mon) | 화요일 (Tue) | 수요일 (Wed) | 목요일 (Thus) | 금요일 (Fri) | 토요일 (Sat) |
| 1 | 2 |
운영 | 운영 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
운영 | 미운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
운영 | 미운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
운영 | 미운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
운영 | 미운영 | 운영 | 운영 | 미운영 | 미운영 | 운영 |
※ 상시 운영(9. 1.(금) ~ 10. 15.(일)까지)
■ 이용조건
ㅇ 신장 130cm 이상인 자
ㅇ 고소공포증, 비행공포증, 임산부 등 이용 불가
ㅇ 슬리퍼, 샌달, 하이힐 등 착용자 이용 제한
ㅇ 반바지, 반팔, 안경 및 악세사리 등은 체험 시 찰과상 등 부상 우려로 이용 주의