主要業務
設施現況
| 分類 | 總面積(㎡) | 樓層數 | 主要設施內容 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| T1競技場 | 18,107 | 地下兩層 ~ 地上四層 |
競技場(4,571席) 室內公演場(433席) 演講室、美食廣場、選手訓練場等 |
多用途競技場 - 舉辦跆拳道競賽、公演、活動等 指定為WT中央訓練中心 |
| 停車場 | 191 | 地上三層 | 可停放車輛537台 | 造訪跆拳道園車輛的 停車空間 |
| 國立跆拳道博物館 | 7,314 | 地上三層 | 展覽室、收藏是、影像室、咖啡廳、商品販售處、便利商店等 | 常設‧企劃展覽室、宣傳館 等空間 |
| 管理棟 | 4,038 | 地上兩層 | 中央控制室、機械室、電機室、勞務管理室、倉庫等 | 控制‧管理 跆拳道園各種設施 (電力、通訊、 機械、消防等) |
| 體驗館 | 2,651 | 地上三層 | 虛擬較量體驗室、影像室等 | 跆拳道虛擬較量等體驗空間 |
| 餐廳樓 | 1,916 | 地上兩層 |
可容納人數507人 研修餐廳、職員餐廳、一般餐廳等 |
跆拳道園訪客用餐 空間 |
| 平原館 | 1,207 | 地上一層 | 修練室、洗手間、倉庫等 | 用於跆拳道修練與宴會 等各種用途的空間 |
| 跳躍中心 | 10,705 | 地上四層 |
宴會廳、大講堂(規模500席)、修練室、演講室、 分組討論室、體力鍛鍊室、列印等 |
進行研修教育的空間 |
| 跳躍館A棟 | 6,380 | 地上七層 |
客房:110間,可住宿人數:175人 - 豪華房:9間,9人 - 1人房:36間,36人 - 2人房:65間,130人 |
住宿空間 |
| 跳躍館B棟 | 4,323 | 地上六層 |
客房:55間,可住宿人數:280人 - 4人房:40間,160人 - 8人房:15間,120人 |
住宿空間 |
| 跳躍館C棟 | 4,336 | 地上四層 |
客房:55間,可住宿人數:312人 - 4人房:32間,128人 - 8人房:23間,184人 |
住宿空間 |
| 跳躍館D棟 | 3,044 | 地上三層 |
客房:45間,可住宿人數:264人 - 4人房:24間,96人 - 8人房:21間,168人 |
住宿空間 |
| 營運中心 | 5,837 | 地上四層 | 辦公室、資訊室、大講堂(126席)、會議室等 | 財團、國技院WTA、跆拳道團體等事務空間 |
| 單軌電車 | 134 | 地上一層 | 60人座單軌電車(2輛30人座)軌道長度:256m | 單軌電車乘車月台 |
| 瞭望台 | 575 | 地上三層 | 咖啡廳、管理室等 | 可以瞭望跆拳道園全區與鄰近景觀的瞭望台。 |
| 象徵區域 | 1,455 | 地上一層 | 跆拳殿、名人館、機械室等 | 象徵空間(分享跆拳道哲學與精神世界)為跆拳道高段者交流、聯繫的空間 |
| 草地運動場 | 5,966 | - | 足球場一座 | 足球場與戶外大型活動時使用 |
| 傳統武藝修練場 | - | - | 提供7個傳統武藝修練課程 | 傳統武藝修練課程體驗空間 |
| 五行瀑布 | - | - | 冥想課程教室 | 運用自然環境進行修練的體驗空間 |



